1. La structure de la machine et le module de broche principal s'appliquent avec la fonte Meehanite avec une conception de nervure à haute rigidité. Toute la structure est coulée en une seule fois et traitée pour éliminer le stress. De sorte que assurer la précision pour une utilisation de longue date
2. haute précision, haute efficacité, moins de traitement de suivi
La tolérance de traitement est de ± 0.003mm, ajouter la structure spéciale de douille de guidage qui peut minimiser le matériel de queue.
3. les pièces complexes peuvent être traitées en une seule fois
Prend en charge avec 6 axes de moules de différence max, ce qui permet l'achèvement ponctuel de plusieurs processus tels que le tournage, le fraisage, le forage et le taraudage, etc.
3. large gamme de traitement des matériaux
Bon pour traiter une variété de matériaux, y compris l'acier inoxydable, l'alliage d'aluminium, le cuivre, l'alliage de titane, adapté aux scénarios d'application dans différents domaines.
Article | SA265 | SA205 | |||
Diamètre d'usinage maximum | Φ 26mm | Φ 20mm | |||
Coup de tête max | Guidage standard | 260mm | 260mm | ||
Douille sans guidage | 2.5D | 2.5D | |||
Outil de tournage | Quantité d'outils | 6pcs | 6pcs | ||
Spécifications de l'outil | □ 12mm | □ 12mm | |||
Porte-outil de visage | Quantité d'outils | Travail frontal-end | 5 pcs | ||
Arrière-extrémité de travail | 2 pcs(Max. 5 pcs) | ||||
Max. forage | Outils fixes | Φ 10mm | |||
Max. tapotement | Outils de fixation | M8 * P1.25 | |||
Unité d'outil croisé | Quantité d'outils | 5 pcs | |||
Spécifications de l'outil | 5 ER16 | ||||
Perçage maximal | Φ 8mm(ER16) | ||||
Tapping maximum | M6 * P1.0(ER16) | ||||
Fraisage maximum | Φ 10mm | ||||
Fraisage maximal | Largeur 1.5, profondeur 4mm | ||||
Vitesse de broche | ER16 | 6,000min-1 | |||
ER11 | 8,000min-1 | ||||
Puissance d'entraînement | 1Kw | ||||
Vitesse de déplacement rapide | Z1 | 32 m/min | |||
X1 | 32 m/min | ||||
Y1 | 32 m/min | ||||
PrincipalBroche Max. Vitesse | 10,000min-1 (6,000min-1 manchon de guidage synchrone) | ||||
PrincipalAngle d'indexation de la broche | Contrôle de l'axe C (0.001 °) | ||||
Puissance de la broche principale | 2.2/3.7kw | ||||
Broche principale Diamètre du trou à travers | Φ 27mm | Φ 22mm | |||
Capacité de liquide de refroidissement | 170L | ||||
Puissance moteur de refroidissement | 0.4kw | ||||
Dimensions globales (longueur * largeur * hauteur) | 2300*1300*1780mm | ||||
Poids de la machine | 2600kg | ||||
■ Spécifications de configuration de la deuxième broche (SUB) | |||||
Diamètre de traitement maximum | Φ 26mm | Φ 20mm | |||
Longueur maximale de la partie de décharge | 80mm | ||||
Longueur maximale de saillie de serrage | 50mm | ||||
Traitement du côté arrière | Quantité d'outils | ER16 | 4-6 (fixe) | ||
Perçage maximal | Outils de fixation | Φ 8mm | |||
Outils de rotation | Φ 6mm | ||||
Tapping maximum | Outils de fixation | M8 * P1.25 | |||
Outils de rotation | M6 * P1.0 | ||||
Vitesse de déplacement rapide | Z2 | 32 m/min | |||
X2 | 24 m/min | ||||
Vitesse maximale de la sous-broche | 8,000min-1 | ||||
Degré de sous-broche | Contrôle de l'axe C (0.001 °) | ||||
Puissance de sous-broche | 1.5/2.2kw | ||||
N'hésitez pas à nous appeler ou à déposer un message si vous avez des questions.